Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Renesanční a barokní apartmány (základní okruh I.)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 4.–17. 4. | út–ne | 9.00–16.00 |
18. 4. | po | 9.00–16.00 |
19. 4. (út) | uzavřen | |
20. 4.–31. 5. | út–ne | 9.00–16.00 |
1. 6.–3. 7. | út–ne | 9.00–17.00 |
4. 7. | po | 9.00–17.00 |
5. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 10. | út–ne | 9.00–16.00 |
Apartmány z 1. a 2. poloviny 19. století (základní okruh II.)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 4.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–3. 7. | út–ne | 9.00–17.00 |
4. 7. | po | 9.00–17.00 |
5. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–31. 12. | uzavřen |
Zámecké barokní divadlo
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2021 | ||
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2022 | ||
1. 1.–30. 4. | uzavřen | |
1. 5.–19. 6. | út–ne | 10.00–15.00 |
20. 6.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–3. 7. | út–ne | 10.00–15.00 |
4. 7. | po | 9.00–15.00 |
5. 7.–19. 7. | út–ne | 9.00–15.00 |
20. 7.–22. 7. | uzavřen | |
23. 7.–11. 9. | út–ne | 10.00–15.00 |
12. 9.–19. 9. | uzavřen | |
20. 9.–31. 10. | út–ne | 10.00–15.00 |
Hradní muzeum a zámecká věž
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
4. 1.–31. 3. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 4.–31. 5. | po–ne | 9.00–16.00 |
1. 6.–31. 8. | po–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–31. 10. | po–ne | 9.00–16.00 |
1. 11.–22. 12. | út–ne | 9.00–15.00 |
Konírna a sedlárna
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–16.00 |
Zámecká zahrada
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2021 | ||
1. 11.–31. 12. | uzavřen | |
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | po–ne | 8.00–17.00 |
1. 5.–30. 9. | po–ne | 8.00–19.00 |
1. 10.–31. 10. | po–ne | 8.00–17.00 |